恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询 价 公 告
受 (略) 区政 (略) 委托,地 (略) 为XX单位《农业专用检测设备》 (略) 询价,特邀请符合投标资格条件的投标商前来投标。
一、询价采购项目编号:11-03-93
二、询价采购项目:《医学实训耗材》 (技术参数如下:)
医学实训耗材采购清单 | ||||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
(单位) | ||||||
1 | 药敏纸片加样器 | 个 | 1 |
|
|
|
2 | 一次性培养皿(大) | 个 | 300 |
|
|
|
3 | 一次性培养皿(小) | 个 | 200 |
|
|
|
4 | 玻璃棒 | 根 | 5 |
|
|
|
5 | 试管刷 | 个 | 10 |
|
|
|
6 | 盖玻片 | 盒 | 4 |
|
|
|
7 | 反应板(6孔) | 个 | 10 |
|
|
|
8 | 反应板(12孔) | 个 | 5 |
|
|
|
9 | 反应板(96孔) | 个 | 2 |
|
|
|
10 | 吸耳球 | 个 | 10 |
|
|
|
11 | 一次性微量吸管 | 包 | 2 |
|
|
|
12 | 载玻片 | 盒 | 200 |
|
|
|
13 | 记号笔 | 盒 | 5 |
|
|
|
14 | 棉球罐 | 个 | 2 |
|
|
|
15 | 筐子 | 个 | 10 |
|
|
|
16 | 吸头 | 100个/包 | 1 |
|
|
|
17 | 龙胆紫 | 瓶 | 2 |
|
|
|
18 | 滴管帽 | 50支/包 | 2 |
|
|
|
19 | 滴管 | 支 | 100 |
|
|
|
20 | OWD-J2010十六种常见葡萄球菌生化鉴定管 | 16种*10支 | 2 |
|
|
|
21 | 真空采血管 | 5毫升 | 100 |
|
|
|
22 | 吸水纸 | 盒 | 20 |
|
|
|
23 | 酒精 | 500毫升 | 20 |
|
|
|
24 | 优质香柏油 | 25毫升 | 10 |
|
|
|
25 | 擦镜纸 | 本 | 10 |
|
|
|
26 | 革兰氏染液 | 瓶 | 25 |
|
|
|
27 | 抗酸染液 | 瓶 | 5 |
|
|
|
28 | 亚甲酚兰 | 瓶 | 3 |
|
|
|
29 | 早早孕检测试剂 | 张 | 5 |
|
|
|
30 | 抗菌药物敏感纸片 | 盒 | 2 |
|
|
|
31 | 变形杆菌OX2,OXK,OX19菌液 | 盒 | 3 |
|
|
|
32 | 葡萄糖管 | 20/支 | 4 |
|
|
|
33 | 乳糖管 | 20/支 | 4 |
|
|
|
34 | 麦芽糖管 | 20/支 | 4 |
|
|
|
35 | 甘露醇管 | 20/支 | 4 |
|
|
|
36 | 蔗糖管 | 20/支 | 4 |
|
|
|
37 | 硝酸盐(还原) | 20/支 | 1 |
|
|
|
38 | 硝酸盐(产气) | 20/支 | 1 |
|
|
|
39 | 硫化氢 | 20/支 | 4 |
|
|
|
40 | 西蒙氏枸橼酸盐 | 20/支 | 4 |
|
|
|
41 | 蛋白胨水(靛基质用) | 20/支 | 4 |
|
|
|
42 | 尿素管 | 20/支 | 4 |
|
|
|
43 | 3.5%Nac1葡萄糖磷酸盐蛋白胨水 | 20/支 | 1 |
|
|
|
44 | 阿拉伯糖 | 20/支 | 1 |
|
|
|
45 | 醋酸盐 | 20/支 | 2 |
|
|
|
46 | 果糖 | 20/支 | 1 |
|
|
|
47 | 血清菊糖 | 20/支 | 1 |
|
|
|
48 | 鼠李糖 | 20/支 | 1 |
|
|
|
49 | 40%胆汁 | 20/支 | 1 |
|
|
|
50 | 甘露糖 | 20/支 | 1 |
|
|
|
51 | 明胶 | 15/支 | 1 |
|
|
|
52 | 酒石酸盐 | 20/支 | 1 |
|
|
|
53 | OWD-J2002 肠杆菌科细菌生化编码鉴定管 | 15种*10支 | 2 |
|
|
|
54 | 靛基质培养基 | 瓶 | 1 |
|
|
|
55 | 麦康凯琼脂 | 瓶 | 1 |
|
|
|
56 | 营养琼脂平板 | 瓶 | 4 |
|
|
|
57 | ss培养基 | 瓶 | 1 |
|
|
|
58 | 伊红美蓝 | 瓶 | 1 |
|
|
|
59 | 中国蓝(培养基) | 瓶 | 1 |
|
|
|
60 | 克氏双糖铁培养基 | 瓶 | 1 |
|
|
|
61 | G-N增菌培养基 BR | 瓶 | 1 |
|
|
|
62 | 痢疾杆菌诊断血清 | 盒 | 1 |
|
|
|
63 | 沙门氏诊断血清 | 盒 | 1 |
|
|
|
64 | 艾希氏诊断血清 | 盒 | 1 |
|
|
|
65 | 血糖测定试剂盒 |
| 3盒 |
|
|
|
66 | dL-丙氨酸 | 500克 | 1瓶 |
|
|
|
67 | α-酮戊二酸 | 500克 | 3盒 |
|
|
|
68 | 氯仿 | 500毫升 | 2把 |
|
|
|
69 | 全自动生化分析仪的标本杯 | GF-2280型 | 200个 |
|
|
|
70 | 尿杯 |
| 100个 |
|
|
|
71 | 瑞氏染液 |
| 3瓶 |
|
|
|
72 | 玻片 |
| 5盒 |
|
|
|
73 | 推片 |
| 5盒 |
|
|
|
74 | 血细胞计数板 |
| 100个 |
|
|
|
75 | 盖玻片 |
| 200个 |
|
|
|
76 | 红细胞稀释液 |
| 1瓶 |
|
| 计数板专用 |
77 | 白细胞稀释液 |
| 1瓶 |
|
|
|
78 | 草酸铵 |
| 1瓶 |
|
|
|
79 | 煌焦油蓝生理盐水 |
| 1瓶 |
|
|
|
80 | 米勒窥盘 |
| 50个 |
|
|
|
81 | 新亚甲蓝溶液 |
| 1瓶 |
|
|
|
82 | RH标准血清 |
| 3瓶 |
|
|
|
83 | RH质控阳性对照血清 | 抗D | 3瓶 |
|
|
|
84 | 聚凝胺商品试剂盒 | 抗D | 2瓶 |
|
|
|
85 | 香柏油 |
| 1瓶 |
|
|
|
86 | 石油醚 |
| 1瓶 |
|
|
|
87 | 次氯酸钠 |
| 1瓶 |
|
|
|
88 | 头皮针 | 300个∕包 | 1500个 |
|
|
|
89 | 一次性导尿包 | 全功能型 | 200个 |
|
|
|
90 | 真空采血管 |
| 300支 |
|
|
|
91 | 无菌手套 |
| 500双 |
|
|
|
92 | 一次性灌肠袋 |
| 500个 |
|
|
|
93 | 青霉素 | 80万单位 | 500 |
|
|
|
94 | 脸盆 |
| 10个 |
|
|
|
95 | 注射用水 | 5ml安瓿 | 500 |
|
|
|
96 | 胶布 | 1×13/筒 | 50筒 |
|
| (略) |
97 | 体温计 |
| 50个 |
|
|
|
98 | 皮肤消毒液 | 100 ml | 200个 |
|
|
|
99 | 镊子 | 160mm | 50 |
|
| (略) ( (略) ) |
100 | 直止血钳 | 160mm | 20 |
|
| (略) ( (略) ) |
101 | 弯血管钳 | 160mm | 30 |
|
| (略) ( (略) ) |
102 | 吸氧管 |
| 500 |
|
|
|
103 | 输液器 | 6½号 | 500 |
|
|
|
104 | 纱布块 | 5*7*8/包*300块 | 1800块 |
|
|
|
105 | 绷带 | 1包×10卷 | 300 |
|
|
|
106 | 墨盒 | 一盒 | 1 |
|
|
|
107 | 手刷 | 盒 | 5 |
|
|
|
108 | 紫外线灯架 | 套 | 3 |
|
|
|
109 | 紫外线灯管 | 支 | 3 |
|
|
|
110 | 纱布块 | 8*35 | 140 |
|
|
|
111 | 尼可刹米 | 盒 | 1 |
|
|
|
112 | 洛贝林 | 盒 | 1 |
|
|
|
113 | 西地兰 | 盒 | 1 |
|
|
|
114 | 异丙肾上腺素 | 盒 | 1 |
|
|
|
115 | 麻黄素 | 盒 | 1 |
|
|
|
116 | 2%利多卡因 |
| 5 |
|
|
|
117 | 0.1%肾上腺素 |
| 5 |
|
|
|
118 | 地塞米松 |
| 2 |
|
|
|
119 | 阿托品 |
| 2 |
|
|
|
120 | 棉签 | 1*10cm | 40 |
|
|
|
121 | 小塑料桶 |
| 20 |
|
|
|
122 | 一次性胃管 |
| 30 |
|
|
|
123 | 一次性注射器 | 50ml | 100 |
|
|
|
124 | 一次性注射器 | 5ml | 1000 |
|
|
|
125 | 一次性注射器 | 1ml | 500 |
|
|
|
126 | 生理盐水 | 250 ml | 450 |
|
|
|
127 | 酒精 | 500ml | 10 |
|
|
|
128 | 插线板 |
| 6 |
|
|
|
129 | 白大褂(长袖) | 件 | 10 |
|
|
|
130 | 98% H2SO4溶液 | 500毫升 | 10瓶 |
|
|
|
131 | 干海带 | 1000g | 1包 |
|
|
|
132 | 重铬酸钾 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
133 | 淀粉 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
134 | KH2PO4 | 500g | 2瓶 |
|
|
|
135 | Na2HPO4 | 500g | 2瓶 |
|
|
|
136 | 盐酸(浓c·p) | 500毫升 | 10瓶 |
|
|
|
137 | HCI(浓A·R) | 500毫升 | 5瓶 |
|
|
|
138 | 无水Na2CO3(A·R) | 500g | 1瓶 |
|
|
|
139 | 甲基橙指示剂 | 500毫升 | 5瓶 |
|
|
|
140 | 酚酞指示剂 | 500克 | 3瓶 |
|
|
|
141 | (NH4)2S2O8 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
142 | KI | 500g | 3瓶 |
|
|
|
143 | Na2S2O3 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
144 | Cu(NO3)2 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
145 | EDTA | 500g | 1瓶 |
|
|
|
146 | ZnO | 500g | 1瓶 |
|
|
|
147 | 铬黑T | 500g | 2瓶 |
|
|
|
148 | NH3·H2O-NH4CI(PH=10)缓冲溶液 | 500毫升 | 1瓶 |
|
|
|
149 | 氨试液 | 500毫升 | 1瓶 |
|
|
|
150 | 95%乙醇 | 500毫升 | 20瓶 |
|
|
|
151 | 纯苯甲酸 | 500g | 3瓶 |
|
|
|
152 | 液体石蜡 | 500毫升 | 3瓶 |
|
|
|
153 | 果糖(分析纯) | 500g | 1瓶 |
|
|
|
154 | KMnO4 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
155 | 液态苯酚 | 500毫升 | 1瓶 |
|
|
|
156 | 叔丁醇 | 500毫升 | 4瓶 |
|
|
|
157 | 正丁醇 | 500毫升 | 4瓶 |
|
|
|
158 | CuSO4 | 500g | 2瓶 |
|
|
|
159 | 甘油 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
160 | 氯化锌 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
161 | 饱和ß-萘酚溶液 | 500毫升 | 1瓶 |
|
|
|
162 | FeCI3 | 500g | 2瓶 |
|
|
|
163 | 2.4-二硝基苯肼试液 | 500毫升 | 1瓶 |
|
|
|
164 | 丙酮 | 500毫升 | 4瓶 |
|
|
|
165 | AgNO3 | 500g | 3瓶 |
|
|
|
166 | 氨水 | 500毫升 | 4瓶 |
|
|
|
167 | 稀硝酸(粗) | 500g | 1瓶 |
|
|
|
168 | 冰醋酸 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
169 | 亚硝酰铁氰化钠 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
170 | 石灰粉 | 500g | 1袋 |
|
|
|
171 | 水杨酸 | 500g | 3瓶 |
|
|
|
172 | 乙酐 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
173 | 氯化钠(晶体) | 500g | 2瓶 |
|
|
|
174 | 氢氧化钠(晶体) | 500g | 3瓶 |
|
|
|
175 | 葡萄糖(晶体) | 500g | 2瓶 |
|
|
|
176 | NH4CI | 500g | 2瓶 |
|
|
|
177 | 甲基红 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
178 | 甲基黄 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
179 | 麝香草酚蓝 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
180 | 溴麝香草酚蓝 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
181 | 阳离子交换树脂 | 500g | 2瓶 |
|
|
|
182 | 阴离子交换树脂 | 500g | 2瓶 |
|
|
|
183 | NH3-NH4CI缓冲液 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
184 | 盐酸羟胺 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
185 | BaSO4 | 500g | 2瓶 |
|
|
|
186 | 四氯化碳 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
187 | 乙醚 | 500毫升 | 4瓶 |
|
|
|
188 | 甲醇 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
189 | 正丙醇 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
190 | 正茂醇 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
191 | 醇溶性燃料苏丹Ⅲ | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
192 | 金属钠 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
193 | 希夫试剂 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
194 | 铜丝 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
195 | 苯酚 | 500毫升 | 1瓶 |
|
|
|
196 | 饱和溴水 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
197 | 苦味酸饱和溶液 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
198 | 高锰酸钾溶液 | 500毫升 | 3瓶 |
|
|
|
199 | 卢卡斯试剂 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
200 | 甲醛 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
201 | 乙醛 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
202 | 汽油 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
203 | 2,4-二硝基笨肼 | 500g | 1瓶 |
|
|
|
204 | 异丙醇 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
205 | 品红醛试剂 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
206 | 碘 | 500g | 2瓶 |
|
|
|
207 | 苯甲醛 | 500g | 2瓶 |
|
|
|
208 | 亚硫酸氢钠的饱和溶液 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
209 | CuSO4·5H2O晶体 | 500g | 2瓶 |
|
|
|
210 | 酒石酸钾钠晶体 | 500g | 2瓶 |
|
|
|
211 | 重铬酸钾硫酸溶液 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
212 | 茶叶 | 500g | 1袋 |
|
|
|
213 | 氯仿 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
214 | 醋酸铅 | 500g | 2瓶 |
|
|
|
215 | 醋酸酐(新熟) | 500g | 2瓶 |
|
|
|
216 | 石油醚 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
217 | 磷酸 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
218 | 笨 | 500毫升 | 2瓶 |
|
|
|
219 | 酒精灯 | 支 | 25支 |
|
|
|
220 | 酒精灯心 | 根 | 60根 |
|
|
|
221 | 三脚架(铁架) | 个 | 25个 |
|
|
|
222 | 铁夹 |
| 40个 |
|
|
|
223 | 铁架台 |
| 25个 |
|
|
|
224 | 试管夹 | 木质 | 50个 |
|
|
|
225 | 试管刷(毛刷) | 均号 | 100根 |
|
|
|
226 | 漏斗架 |
| 25个 |
|
|
|
227 | 布氏漏斗 | 80,200ml | 25个 |
|
|
|
228 | 滤纸 | 张 | 2箱 |
|
|
|
229 | 蒸发皿 | 100ml | 25个 |
|
|
|
230 | 表面皿 | 60,100ml | 25个 |
|
|
|
231 | PH试纸 | 盒 | 10盒 |
|
|
|
232 | 火柴 | 包 | 1包 |
|
|
|
233 | 称量纸 | 袋 | 5袋 |
|
|
|
234 | 医用剪刀 | 中号 | 10把 |
|
|
|
235 | 酸式滴定管 | 50ml | 25个 |
|
|
|
236 | 碱式滴定管 | 50ml | 25个 |
|
|
|
237 | 洗瓶 | 100,250ml | 25个 |
|
|
|
238 | 普通玻璃电极 | 支 | 5支 |
|
|
|
239 | 饱和甘汞电极 | 支 | 5支 |
|
|
|
240 | 试剂瓶 | 500ml,250 ml, 100 ml ,50 ml | 各10个共40个 |
|
|
|
241 | 刻度移液管 | 5ml,10ml 25ml | 各15个 |
|
|
|
242 | 秒表 | 个 | 2个 |
|
|
|
243 | 滴定管 | 支 | 100个 |
|
|
|
244 | 滴管帽 | 支 | 100个 |
|
|
|
245 | (略) | 个 | 25个 |
|
|
|
246 | 铁环 | 只 | 25只 |
|
|
|
247 | 提勤管 | 个 | 100个 |
|
|
|
248 | 温度计 | *** ℃ | 40个 |
|
|
|
249 | 熔点毛细管 | 筒 | 5筒 |
|
|
|
250 | 橡皮圈 | 个 | 50个 |
|
|
|
251 | 索氏提取器 | 250ml | 5个 |
|
|
|
252 | 抽滤瓶 | 100,250ml | 20个 |
|
|
|
253 | 蒸馏装置 | 套 | 1台 |
|
|
|
254 | 水冷烧瓶 | 毫升 | 25个 |
|
|
|
255 | 蓝石蕊试纸 | 件 | 50件 |
|
|
|
256 | 比重计 | 个 | 10个 |
|
|
|
257 | 离子交换器 | 个 | 2个 |
|
|
|
258 | 毛细管 | 个 | 50个 |
|
|
|
259 | 蒸馏烧瓶 | 个 | 15个 |
|
|
|
260 | 空气冷凝管 | 个 | 10个 |
|
|
|
261 | 水冷凝管 | 个 | 10个 |
|
|
|
262 | 尾接管 | 个 | 10个 |
|
|
|
263 | 分液漏斗 | 100,250ml | 25个 |
|
|
|
264 | 不锈钢玻勺 | 支 | 30支 |
|
|
|
265 | 记号笔 | 盒 | 2盒 |
|
|
|
266 | 标签纸 | 张 | 200张 |
|
|
|
| 合 计 |
|
注:报价单填报项目不得缺项漏项
三、投标人应具备的基本资质条件:
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的规定;
2、 (略) (略) 原则,并按要求提供资料。
四、投标文件截止时间:应于 * 日上午13时( (略) 时间)之前递交到阿克 (略) 。投标文件一律不予退还。
五、本公告在:阿克 (略) (网址:http:/ *** )政府采购专栏; (略) 维吾尔自治 (略) (网址:http:/ *** )上同时公告。
六、 (略) 联系方式
电话(传真):0997— *** 0997— ***
联 系 人:马秀玲
(略) (略)
* 日
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位