恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
*** -1 | 州直机关食堂果蔬类食材采购 | 本地企业或商家,有有效的“三证一码”或“三证合一”的营业执照副本(营业执照需包含本次项目相关经营权),有实体店铺,所有项目必须在经营许可范围之内,具备按要求进行配送的能力。 | *** | 2022年07月 | 本项目货物供货价格均以每日博乐市兴博市场或三合市场零售价格为供货基准价,供货价格=供货基准价x(1-中标下浮率)。 |
*** -2 | 州直机关食堂牛羊肉类食材采购 | 本地企业或商家,有有效的“三证一码”或“三证合一”的营业执照副本(营业执照需包含本次项目相关经营权),有实体店铺,所有项目必须在经营许可范围之内,具备按要求进行配送的能力。 | *** | 2022年07月 | 本项目货物供货价格以市场零售价格为供货基准价,供货价格=供货基准价x(1-中标下浮率)。 |
*** -3 | 州直机关食堂粮油类食材采购 | 本地企业或商家,有有效的“三证一码”或“三证合一”的营业执照副本(营业执照需包含本次项目相关经营权),有实体店铺,所有项目必须在经营许可范围之内,具备按要求进行配送的能力。 | *** | 2022年07月 | 本项目货物供货价格以市场零售价格为供货基准价,供货价格=供货基准价x(1-中标下浮率)。 |
*** -4 | 州直机关食堂干杂、调料类食材采购 | 本地企业或商家,有有效的“三证一码”或“三证合一”的营业执照副本(营业执照需包含本次项目相关经营权),有实体店铺,所有项目必须在经营许可范围之内,具备按要求进行配送的能力。 | *** | 2022年07月 | 本项目货物供货价格以市场零售价格为供货基准价,供货价格=供货基准价x(1-中标下浮率)。 |
*** -5 | 州直机关食堂家禽、鱼(水产品)类食材采购 | 本地企业或商家,有有效的“三证一码”或“三证合一”的营业执照副本(营业执照需包含本次项目相关经营权),有实体店铺,所有项目必须在经营许可范围之内,具备按要求进行配送的能力。 | *** | 2022年07月 | 本项目货物供货价格以市场零售价格为供货基准价,供货价格=供货基准价x(1-中标下浮率)。 |
项目概况:
1、本项目为博州州直 (略) 职工食堂、 (略) 职工食堂、北城职工食堂、湖北省援疆工 (略) 食堂4个食堂食材配送服务项目。
2、每日就餐人数:约900人,此就餐人数仅供参考之用,实际供货数量以采购人每次提供的订单为准。
3、 (略) 提供预算金额为2021年采购总额,本年度采购金额已实际发生金额为准。
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位