恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羊肉 | * 公斤 | *** | * 年 * 月 | |
2 | 牛肉 | * 0公斤 | *** | * 年 * 月 | |
3 | 鸡肉 | * 0公斤 | *** | * 年 * 月 | |
4 | 面粉 | * 0公斤 | *** | * 年 * 月 | |
5 | 大米 | * 0公斤 | *** | * 年 * 月 | |
6 | 食用油 | * 0公升 | *** | * 年 * 月 | |
7 | 牛奶 | * 0件 | *** | * 年 * 月 | |
8 | 鸡蛋 | * 箱 | *** | * 年 * 月 | |
9 | 黄萝卜 | * 0公斤 | * 0 | * 年 * 月 | |
* | 白菜 | * 0公斤 | * 0 | * 年 * 月 | |
* | 大葱 | * 公斤 | * 0 | * 年 * 月 | |
* | 青椒 | * 公斤 | * 0 | * 年 * 月 | |
* | 土豆 | * 0公斤 | * 0 | * 年 * 月 | |
* | 白萝卜 | * 0公斤 | *** | * 年 * 月 | |
* | 蒜苗 | * 公斤 | * | * 年 * 月 | |
* | 生姜 | * 公斤 | * | * 年 * 月 | |
* | 大蒜 | * 公斤 | * | * 年 * 月 | |
* | 芹菜 | * 公斤 | * 0 | * 年 * 月 | |
* | 西红柿 | * 公斤 | * 0 | * 年 * 月 | |
* | 茄子 | * 公斤 | * | * 年 * 月 | |
* | 菠菜 | * 公斤 | * | * 年 * 月 | |
* | 包包菜 | * 公斤 | * | * 年 * 月 | |
* | 蒜苔 | * 公斤 | * 0 | * 年 * 月 | |
* | 洋葱 | * 公斤 | * | * 年 * 月 | |
* | 油白菜 | * 公斤 | * | * 年 * 月 | |
* | 小白菜 | * 公斤 | * 0 | * 年 * 月 | |
* | 桔子 | * 0公斤 | *** | * 年 * 月 | |
* | 香蕉 | * 0公斤 | *** | * 年 * 月 | |
* | 苹果 | * 0公斤 | *** | * 年 * 月 | |
* | 香梨 | * 0公斤 | *** | * 年 * 月 | |
* | 大盘鸡调料 | * 件 | * | * 年 * 月 | |
* | 辣皮子 | * 公斤 | * | * 年 * 月 | |
* | 发宝(干酵母) | * 件 | * | * 年 * 月 | * 个, * g |
* | 粉条 | * 公斤 | * | * 年 * 月 | |
* | 味精 | * 件 | * | * 年 * 月 | |
* | 鸡精 | * 件 | * | * 年 * 月 | |
* | 味极鲜 | * 件 | * | * 年 * 月 | |
* | 油条剂 | * 件 | * | * 年 * 月 | |
* | 淀粉 | 2袋 | * | * 年 * 月 | |
* | 醋 | * 公升 | * | * 年 * 月 | |
* | 食盐 | * 袋 | * | * 年 * 月 | |
* | 白砂糖 | * 袋 | * 0 | * 年 * 月 | |
* | 辣椒粉 | * 公斤 | * | * 年 * 月 | |
* | 拉面剂 | 5件 | * | * 年 * 月 | |
* | 馒头改剂 | 5件 | * | * 年 * 月 | |
* | 厨房清洗剂 | * 件 | * | * 年 * 月 | |
* | * 次性手套 | 5件 | * | * 年 * 月 | |
* | 洗洁精 | * 公升 | * | * 年 * 月 | * 箱 * 个,4L |
* | 洗衣粉 | * 公斤 | * | * 年 * 月 |
附件信息:
0.1 KB
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位